RANK ID NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL
1 386 S Appa Rao sambalpur 1989/03/10 600
2 01Susant Kumar Rout Bhubaneswar 510
3 126 murali krishna bhubaneswar 1990/11/11 420
3 2 Bantha Kumar ranjit bhubaneswar 1984/07/21 420
4 157 rana kumar pramod cuttack 1994/11/03 330
4 48 khan naimnddin kendrapara 1985/05/10 330
4 123 korupolu ravibabu bhubaneswar 1982/07/26 330
4 135 babu abishek kalahandi 1990/04/18 330
5 152 k.kumar manoj cuttack 1988/04/07 240
5 71 das soumen sekhar rourkela 1994/11/29 240
5 122 ray girija shankar cuttack 1977/12/30 240
5 3 das nihar ranjan bhubaneswar 1989/01/11 240
5 214 hasim md rourkela/prov. 240
5 165 swain amit bolangir 1992/04/05 240
5 46 bada binay rourkela 1988/05/01 240
5 406 sasmal swapan cuttack 20-Dec-91 240
6 136 abinash babu kalahandi 1989/11/08 150
6 195 bal sushant rourkela 1973/06/23 150
6 393 jyoti sarkar angul 3-Jun-89 150
1 386 S Appa Rao sambalpur 1989/03/10 600
2 01Susant Kumar Rout Bhubaneswar 510
3 126 murali krishna bhubaneswar 1990/11/11 420
3 2 Bantha Kumar ranjit bhubaneswar 1984/07/21 420
4 157 rana kumar pramod cuttack 1994/11/03 330
4 48 khan naimnddin kendrapara 1985/05/10 330
4 123 korupolu ravibabu bhubaneswar 1982/07/26 330
4 135 babu abishek kalahandi 1990/04/18 330
5 152 k.kumar manoj cuttack 1988/04/07 240
5 71 das soumen sekhar rourkela 1994/11/29 240
5 122 ray girija shankar cuttack 1977/12/30 240
5 3 das nihar ranjan bhubaneswar 1989/01/11 240
5 214 hasim md rourkela/prov. 240
5 165 swain amit bolangir 1992/04/05 240
5 46 bada binay rourkela 1988/05/01 240
5 406 sasmal swapan cuttack 20-Dec-91 240
6 136 abinash babu kalahandi 1989/11/08 150
6 195 bal sushant rourkela 1973/06/23 150
6 393 jyoti sarkar angul 3-Jun-89 150
STATE ID TILL 05-4-2014
| ID NO | NAME | AREA | DATEOF BIRTH |
| 000001 | Rout Sushant | bhubaneswar | 05-Jul-98 |
| 000002 | Bantha Kumar ranjit | bhubaneswar | 21-Jul-84 |
| 000003 | das nihar ranjan | bhubaneswar | 11-Jan-89 |
| 000004 | ray swaroop sarthak | bhubaneswar | 18-Jun-92 |
| 000005 | mallick ajit kumar | bhubaneswar | 02-Apr-91 |
| 000006 | barad jagammath | bhubaneswar | 02-Jul-92 |
| 000007 | nayak bhupinnder | bhubaneswar | 06-May-93 |
| 000008 | rout kumar manoj | bhubaneswar | 24-May-90 |
| 000009 | sabat manjeet | bhubaneswar | 01-Oct-94 |
| 000010 | nayak vinay | bhubaneswar | 25-Mar-94 |
| 000011 | jena pratik | bhubaneswar | 12-Aug-02 |
| 000012 | sahoo smruti ranjan | bhubaneswar | 26-Feb-96 |
| 000013 | saraf vishal kumar | bhubaneswar | 16-Jul-99 |
| 000014 | naik aatish kumar | bhubaneswar | 26-Jan-97 |
| 000015 | behera ganesh ch. | prov. | 12-Aug-72 |
| 000016 | hembram biswanath | bhubaneswar | 05-Sep-00 |
| 000017 | john samal | bhubaneswar | 12-Aug-97 |
| 000018 | nanda tanmaya | bhubaneswar | 28-Sep-98 |
| 000019 | barik soubhagyasujit | bhubaneswar | 07-Aug-95 |
| 000020 | pradhan swayam prakash | bhubaneswar | 09-Nov-02 |
| 000021 | panigrahi tanmaya | bhubaneswar | 25-Jan-00 |
| 000022 | mohanty monalisha | bhubaneswar | 25-Sep-94 |
| 000023 | padhi krishna | bhubaneswar | 03-May-92 |
| 000024 | jena gitanjali | bhubaneswar | 21-Nov-94 |
| 000025 | das anisha | bhubaneswar | 15-Nov-97 |
| 000026 | baskey mina | bhubaneswar | 20-Jul-90 |
| 000027 | sahoo moushumi | bhubaneswar | 22-May-95 |
| 000028 | behera itishree | bhubaneswar | 22-Jul-93 |
| 000029 | hembram aparnne | bhubaneswar | 30-Jul-91 |
| 000030 | bhol chinmayee | bhubaneswar | 20-Nov-98 |
| 000031 | samal reetasha | bhubaneswar | 04-Apr-00 |
| 000032 | dash suchintita | bhubaneswar | 21-Feb-99 |
| 000033 | dash subhasnata | bhubaneswar | 23-Jan-01 |
| 000034 | parveen rahenuma | bhubaneswar | 11-Oct-93 |
| 000035 | mania niti | bhubaneswar | 18-Apr-00 |
| 000036 | pattanaik anjali birajita | bhubaneswar | 12-Jan-98 |
| 000037 | sabat shrabanee | bhubaneswar | 15-Aug-99 |
| 000038 | pattnaik shreya | bhubaneswar | 21-Sep-00 |
| 000039 | paikaray preet pratiikshya | bhubaneswar | 18-Feb-99 |
| 000040 | agarwal komal | bhubaneswar | 17-Feb-98 |
| 000041 | prusty samjhana | bhubaneswar | 20-Sep-97 |
| 000042 | kar adyasha | bhubaneswar | 21-Feb-99 |
| 000043 | sahoo anandita | bhubaneswar | 20-Aug-97 |
| 000044 | parida lisarani | bhubaneswar | 30-Jul-99 |
| 000045 | purnima punya | bhubaneswar | 04-Jul-99 |
| 000046 | pujari lalatendu | bhubaneswar | 08-Oct-87 |
| 000047 | bada binay | rourkela | 01-May-88 |
| 000048 | patra snehasish | rourkela | 30-Jun-71 |
| 000049 | khan naimnddin | kendrapara | 10-May-85 |
| 000050 | m.dushmant | sambalpur | 27-Apr-00 |
| 000051 | mohanty d.subhakanta | bhubaneswar | 13-Jul-77 |
| 000052 | gyan chand | bhubaneswar | 20-Jun-87 |
| 000053 | routray manas ranjan | cuttack | 14-Nov-87 |
| 000054 | nikhil vijayan | rourkela | 31-Oct-98 |
| 000055 | singh somu kumar | rourkela | 06-Aug-92 |
| 000056 | chakraborty ashutosh | rourkela | 04-Aug-00 |
| 000057 | pradhan nilesh | rourkela | 25-Nov-98 |
| 000058 | parida sankalp | rourkela | 13-Oct-99 |
| 000059 | subham kumar | rourkela | 26-Mar-02 |
| 000060 | alli ehetesham shaikh | rourkela | 07-Jan-98 |
| 000061 | kumar barun | rourkela | 24-Dec-96 |
| 000062 | pati ankit | rourkela | 20-Nov-00 |
| 000063 | mishra shivam | rourkela | 29-Nov-97 |
| 000064 | pattanaik jayant | rourkela | 02-Jun-97 |
| 000065 | ekka nutan | rourkela | 20-Dec-96 |
| 000066 | sahoo ashis | rourkela | 17-Apr-96 |
| 000067 | sarkar subhodeep | rourkela | 01-Apr-98 |
| 000068 | sabat rakesh kumar | rourkela | 06-Dec-95 |
| 000069 | santra debanjana | rourkela | 01-Jan-98 |
| 000070 | pattnaik roshan | rourkela | 04-Aug-97 |
| 000071 | tiwary aditya | rourkela | 20-Oct-99 |
| 000072 | das soumen sekhar | rourkela | 29-Nov-94 |
| 000073 | adwiteeya | rourkela | 03-Apr-93 |
| 000074 | pati aparajita | rourkela | 03-Dec-98 |
| 000075 | sandhu paramveer singh | rourkela | 05-Apr-93 |
| 000076 | dunge khushboo | rourkela | 15-Mar-94 |
| 000077 | ali seikh shahbaz | rourkela | 12-Apr-94 |
| 000078 | |||
| 000079 | parida smarak | rourkela | 21-Aug-93 |
| 000080 | jena lopamudra | angul | 02-May-93 |
| 000081 | panda rutaparna | cuttack | 07-May-99 |
| 000082 | jena jeebanjyoti | baripada | 03-Jun-02 |
| 000083 | sahoo kaushik kumar | baripada | 06-Mar-02 |
| 000084 | pattnayak ayush | baripada | 14-Mar-04 |
| 000085 | mohanty abhishek | baripada | 16-Jun-02 |
| 000086 | ram nishant kumar | baripada | 24-Sep-97 |
| 000087 | singh manjit | baripada | 28-Jul-97 |
| 000088 | khatua satyabrata | baripada | 18-Dec-99 |
| 000089 | mohanty prayash kumar | baripada | 30-May-02 |
| 000090 | behera sumyash | baripada | 10-Jan-99 |
| 000091 | pattnaik ankit | baripada | 13-Apr-01 |
| 000092 | sahu abhishek | baripada | 04-Feb-02 |
| 000093 | jena tushar kanti | baripada | 28-Aug-02 |
| 000094 | kumar aman | baripada | 01-Aug-00 |
| 000095 | nayak aswini kumar | bhubaneswar | 06-Jul-93 |
| 000096 | patnaik milan | bhubaneswar | 02-Feb-94 |
| 000097 | mishra gayatri | bhubaneswar | 02-Jul-81 |
| 000098 | rath smruti sourav | bhubaneswar | 15-Feb-94 |
| 000099 | das suvangi | bhadrak | 26-Jun-00 |
| 000100 | nagsribatsa kumar | Anugul | 06-May-72 |
| 000101 | panigrahi ramachandra | bhubaneswar | 09-Jul-87 |
| 000102 | umakanta jena | angul | 22-Sep-88 |
| 000103 | sahoo swadeshranjan | angul | 28-Jun-95 |
| 000104 | sethy saswata | angul | 27-Nov-84 |
| 000105 | mishra swadhin | angul | 15-Aug-79 |
| 000106 | sahoo suraj prakash | angul | 21-Jun-97 |
| 000107 | bhuyan souav prasad | angul | 10-Jul-86 |
| 000108 | mishra sudhir kumar | angul | 26-Aug-80 |
| 000109 | prdhan rakesh kumar | angul | 06-Jun-88 |
| 000110 | masanta arun kumar | angul | 01-Jun-72 |
| 000111 | naik surendra kumar | angul | 03-Apr-69 |
| 000112 | dehury trinath | angul | 23-Feb-66 |
| 000113 | naik joshowant | angul | 22-Apr-95 |
| 000114 | murmu soumen | balasore | 24-Oct-77 |
| 000115 | das bikash | balasore | 18-May-75 |
| 000116 | khan golam ali | balasore | 14-Jun-84 |
| 000117 | jena satyabrata | balasore | 14-Jan-95 |
| 000118 | dey anand | balasore | 23-Mar-98 |
| 000119 | zishan md.shaqeeb | balasore | 02-Jul-96 |
| 000120 | acharya soumya | angul | 13-Feb-98 |
| 000121 | mishra debasis | bhubaneswar | 08-Feb-98 |
| 000122 | gouda swadhin | bhubaneswar | 24-Jul-97 |
| 000123 | ray girija shankar | cuttack | 30-Dec-77 |
| 000124 | korupolu ravibabu | bhubaneswar | 26-Jul-82 |
| 000125 | behura rasmi kanta | bhubaneswar | 10-May-82 |
| 000126 | kumari manisha | bhubaneswar | 14-Feb-90 |
| 000127 | murali krishna | bhubaneswar | 11-Nov-90 |
| 000128 | panda snehasis | bhubaneswar | 25-Jul-95 |
| 000129 | sridhart srivastav | bhubaneswar | 03-May-97 |
| 000130 | binarkar amit kumar | bhubaneswar | 10-Apr-95 |
| 000131 | rout anshuman | rourkela | 06-Oct-95 |
| 000132 | saha sourav | rourkela | 02-Apr-95 |
| 000133 | sethi priyadeep | puri | 01-Feb-92 |
| 000134 | iokesh kumar | kalahandi | 01-Jan-96 |
| 000135 | bishi gouri sankar | kalahandi | 03-Aug-64 |
| 000136 | babu abishek | kalahandi | 18-Apr-90 |
| 000137 | abinash babu | kalahandi | 08-Nov-89 |
| 000138 | deep nilamani bishilesan | kalahandi | 19-Aug-81 |
| 000139 | das manish ranjan | kalahandi | 01-Jul-87 |
| 000140 | sahu santanu kumar | kalahandi | 15-Jul-88 |
| 000141 | sahany sourav ranjan | kalahandi | 07-Nov-60 |
| 000142 | sunani nareswar | kalahandi | 12-May-77 |
| 000143 | bishi sanjaya kumar | kalahandi | 16-May-95 |
| 000144 | agrawal kesav | kalahandi | 29-May-98 |
| 000145 | gupia gourav | kalahandi | 19-May-98 |
| 000146 | pujhari ris kumar | kalahandi | 12-Dec-97 |
| 000147 | debta aman | kalahandi | 23-Dec-99 |
| 000148 | bishi sibashish | kalahandi | 09-Sep-98 |
| 000149 | sharma krishna | kalahandi | 06-Mar-97 |
| 000150 | behera alok | kalahandi | 16-Jan-96 |
| 000151 | chhatriya devraj | kalahandi | 01-Apr-98 |
| 000152 | das kamal | cuttack | 02-May-70 |
| 000153 | k.kumar manoj | cuttack | 07-Apr-88 |
| 000154 | sekhar surat | cuttack | 16-Jul-90 |
| 000155 | das siba prasad | bhubaneswar | 15-Jun-78 |
| 000156 | ray agnirishi | puri | 12-Jun-85 |
| 000157 | satapathy chittaranjan | bhubaneswar | 21-May-84 |
| 000158 | rana kumar pramod | cuttack | 03-Nov-94 |
| 000159 | mohanty ajit kumar | bhubaneswar | 15-Apr-89 |
| 000160 | sahoo manoj kumar | bhubaneswar | 24-Feb-84 |
| 000161 | sahoo debaraj | bhubaneswar | 23-Apr-82 |
| 000162 | hati khirodra | bolangir | 30-Apr-97 |
| 000163 | khan akram | bolangir | 12-Nov-94 |
| 000164 | singh debashish | angul | 14-Nov-98 |
| 000165 | singh debajyoti | angul | 01-Nov-95 |
| 000166 | swain amit | bolangir | 05-Apr-92 |
| 000167 | swain ayasha | bolangir | 11-Jan-00 |
| 000168 | sahu arabinda | bolangir | 01-Apr-98 |
| 000169 | nanda akash | bolangir | 02-Sep-94 |
| 000170 | moduli prakash | bolangir | 12-Jun-96 |
| 000171 | behera maman | bolangir | 26-Dec-98 |
| 000172 | sahu sonali | bolangir | 08-Feb-98 |
| 000173 | nepal surendra | bolangir | 05-Aug-96 |
| 000174 | mishra chandan | bolangir | 22-May-95 |
| 000175 | bagarty abhimanyu | bolangir | 07-Mar-98 |
| 000176 | jani vikrant | bolangir | 23-Feb-98 |
| 000177 | negi debapriya | bolangir | 01-Dec-95 |
| 000178 | nanda subhendu | bolangir | 06-Jun-94 |
| 000179 | mallick basudev | rourkela | 16-Feb-95 |
| 000180 | chauhan himani | rourkela | 10-Oct-96 |
| 000181 | kurray akansha | rourkela | 10-Mar-98 |
| 000182 | mishra sanjib | angul | 01-Jun-78 |
| 000183 | dash ashok kumar | prov. | 27-Jun-68 |
| 000184 | Panda prakash ch. | prov. | 10-May-65 |
| 000185 | behera nikhil ch | prov. | 01-Oct-66 |
| 000186 | patra sukant kumar | prov. | 25-May-74 |
| 000187 | maharana sontosh | prov. | 08-May-95 |
| 000188 | mishra aralina | prov. | 02-Jul-77 |
| 000189 | arunachalam a. | bhubaeswar | 27-Jan-84 |
| 000190 | mishra arabinda | bhubaneswar | 02-Jul-77 |
| 000191 | guru smrutiranjan | balangir | 15-Feb-98 |
| 000192 | pradhan rajat | angul | 15-Dec-99 |
| 000193 | shoudhury ku.sailandra | koraput | 08-Jun-73 |
| 000194 | sahu debajyoti | baripada | 12-Feb-01 |
| 000195 | bal sushant | rourkela | 23-Jun-73 |
| 000196 | das manoranjan | kalahandi | 15-Jun-54 |
| 000197 | sunani naresh | kalhandi | 17-May-76 |
| 000198 | sahu ranjit kumar | kalahandi | 22-Oct-71 |
| 000199 | babu shyapapada | kalahandi | 22-Jul-47 |
| 000200 | mishra hemantakumar | kalahandi | 01-Feb-64 |
| 000201 | das sidharth | rourkela | 29-Nov-99 |
| 000202 | kureja mahesh kumar | kalahandi | 09-Sep-70 |
| 000203 | rout ramakrishna | kalahandi | 04-Sep-61 |
| 000204 | routroy suresh kumar | rourkela | 03-May-63 |
| 000205 | dash bijoy kishore | rourkela | 05-Feb-71 |
| 000206 | behera prasant kumar | koraput | 26-Apr-73 |
| 000207 | singh gurmit | rourkela | 09-Jul-60 |
| 000208 | mishra bisweshchandra | baripada | 20-Jun-66 |
| 000209 | sanga ajay kumar | rourkela | 09-Jan-63 |
| 000210 | ghosh samir kumar | angul | 26-Jun-51 |
| 000211 | amit bikram | khurda | 12-May-90 |
| 000212 | padhI sibaprasad | ganjam/prov | 01-May-79 |
| 000213 | j.Shravan Kumar | ganjam/prov | 11-Aug-76 |
| 000214 | hasim md | rourkela/prov. | |
| 000215 | tripathy rushi | balasore | 19-Jul-88 |
| 000216 | bhoi pradipta kumar | rourkela | 25-May-75 |
| 000217 | nayak sanjib kumar | rourkela/prov | |
| 000218 | sahoo anjay kumar | bhubaneswar | 13-May-67 |
| 000219 | khilo lipi | koraput/prov | 24-Nov-93 |
| 000220 | khilo puja | koraput/prov | 29-Oct-00 |
| 000221 | nayak manjula | koraput/prov | 15-Dec-90 |
| 000222 | choudhuy badal | koraput/prov | 12-Feb-00 |
| 000223 | das satyajit | koraput/prov | 01-Apr-97 |
| 000224 | nayak manoj kumar | koraput/prov | 01-May-97 |
| 000225 | baral ch.baral | koraput/prov | 10-Oct-66 |
| 000226 | mania ku suresh | koraput/prov | 02-Jun-71 |
| 000227 | patra sukant ku | koraput/prov | 25-May-74 |
| 000228 | sahoo ku dillip | koraput/prov | 14-Aug-66 |
| 000229 | Patri debendra kumar | bhubaneswar/prov | 02-Jan-88 |
| 000230 | pady binod | Bhubaneswar/prov | 10-May-73 |
| 000231 | pradhan sarthak | Anugul/prov | 10-Apr-90 |
| 000232 | barik abinaskisan | anugul | 11-May-93 |
| 000233 | sahu jasmin | bhadrak | 21-Jan-02 |
| 000234 | Sethi gunanidhi | koraput | 25-May-60 |
| 000235 | khadenga pratap kumar | koraput | 16-Jun-62 |
| 000236 | sahoo pradiptasunder | Anugul | 14-Jan-04 |
| 000237 | bag shreyash | Anugul | 22-Sep-02 |
| 000238 | sahoo mandeep | Anugul | 02-Jun-98 |
| 000239 | barik analkumar | Anugul | 25-Dec-98 |
| 000240 | behera sachin kumar | Anugul | 18-Aug-00 |
| 000241 | sahu prabhu | Anugul | 11-Apr-01 |
| 000242 | raul shaktiman | Anugul | 06-Jul-00 |
| 000243 | sethi purusottam | Anugul | 08-Jan-00 |
| 000244 | roul suvendukumar | Anugul | 31-May-00 |
| 000245 | sahoo gyana | Anugul | 08-Apr-00 |
| 000246 | mishra amlan | Anugul | 30-Jan-00 |
| 000247 | sahoo satiosh | Anugul | 11-Sep-00 |
| 000248 | raul subodh suramya | Anugul | 15-Sep-00 |
| 000249 | paul samridha | Anugul | 09-Nov-98 |
| 000250 | priyadatshini pragya | Anugul | 10-Jan-98 |
| 000251 | sengupta unmesh | Anugul | 01-Sep-00 |
| 000252 | dash manoranjan | Anugul | 12-Apr-58 |
| 000253 | amanta kishore chandra | Anugul | 03-Apr-55 |
| 000254 | sahu sudhakar | Anugul | 01-Jun-60 |
| 000255 | alam md aftab | Anugul | 03-Apr-62 |
| 000256 | pradhan sanjay kumar | Anugul | 27-Jun-64 |
| 000257 | pradhan pramod kumar | Anugul | 02-Jul-65 |
| 000258 | nayak khirod | sundergarh/prov | 25-Sep-98 |
| 000259 | oram monu | rourkela/prov | 22-May-99 |
| 000260 | mohapatra soumya ranjan | rourkela/prov | 08-Jan-98 |
| 000261 | bisi monalisa | balangir/prov | 20-Dec-96 |
| 000262 | sahu sidharth | balangir/prov | 20-May-00 |
| 000263 | das subashis | balangir/prov | 25-Aug-00 |
| 000264 | acharya sanket | balangir/prov | 01-Aug-00 |
| 000265 | bagarty sidhant priyaraj | balangir/prov | 19-Sep-00 |
| 000266 | singh rosan kumar | balangir/prov | 01-Dec-00 |
| 000267 | porahit saourav | balangir/prov | 12-Feb-99 |
| 000268 | sahu debajyoti | Mayurbhanj/prov | 02-Sep-01 |
| 000269 | agarwal kamlesh | Mayurbhanj/prov | 18-Jun-94 |
| 000270 | das mahatsova | Mayurbhanj/prov | 11-Jun-94 |
| 000271 | agarwal nikhil | Mayurbhanj/prov | 19-Aug-94 |
| 000272 | tripathy tarini tanaya | Mayurbhanj/prov | 05-Mar-99 |
| 000273 | mohapatra roshan | sambalpur/prov | 18-Apr-00 |
| 000274 | mohapatra subam | sambalpur/prov | 02-May-00 |
| 000275 | mohapatra yash | sambalpur/prov | 14-Apr-05 |
| 000276 | rao kona babu | sambalpur | 10-Apr-52 |
| 000277 | rath ajit | bhubaneswar | 04-Feb-94 |
| 000278 | panda anubhav | mayurbhanj | 17-Apr-04 |
| 000279 | das ayushman | mayurbhanj | 24-Dec-01 |
| 000280 | modak spandan | mayurbhanj | 12-Sep-03 |
| 000281 | pattnaik binayak | mayurbhanj | 06-Oct-04 |
| 000282 | nayak hrudisunder | mayurbhanj | 01-Aug-00 |
| 000283 | patra abhinandan | mayurbhanj | 04-May-03 |
| 000284 | sahu kalowkant | mayurbhanj | 03-Aug-00 |
| 000285 | s.roneet kumar | mayurbhanj | 21-Feb-99 |
| 000286 | majhi chandra mohan | mayurbhanj | 16-Feb-60 |
| 000287 | singh srihari | mayurbhanj | 14-Aug-56 |
| 000288 | agarwal deepak | Mayurbhanj/prov | 24-Aug-97 |
| 000289 | ghosh aditya | prov | |
| 000290 | jena jayaprakash | bhadrak | 14-Oct-59 |
| 000291 | singh jayprakash | balasore | 13-Jul-84 |
| 000292 | Behera nakul chandra | angul | 26-Apr-68 |
| 000293 | sahoo subhasis | anugul | 17-May-89 |
| 000294 | sahoo samyaranjan | anugul | 13-Sep-89 |
| 000295 | pradhan sanjay kumar | anugul | 21-Aug-97 |
| 000296 | pradhan sarojkumar | anugul | 21-Aug-97 |
| 000297 | mishra asit kumar | anugul | 02-Feb-89 |
| 000298 | mohanty suvendu | anugul | 08-Mar-76 |
| 000299 | das sarthak | koraput | 07-Oct-98 |
| 000300 | agarwal nikhil | angul | 06-Jul-99 |
| 000301 | barik shivamsidharth | angul | 22-Apr-01 |
| 000302 | chinara adarsh | angul | 19-Aug-00 |
| 000303 | roy subhonkar | angul | 20-Sep-00 |
| 000304 | choudhury brajbhusan | angul | 27-Nov-97 |
| 000305 | mukherjee sauradeep | angul | 07-Apr-99 |
| 000306 | pani abhisek | angul | 11-Nov-99 |
| 000307 | satpathy anshuman | angul | 10-Dec-01 |
| 000308 | kundaprakashchandra | angul/prov | 16-Apr-62 |
| 000309 | panda swetaparna | cuttack | |
| 000310 | nayak sai satyashree | balasore/prov | 28-Feb-98 |
| 000311 | sahu gaurahari | balasore/prov | |
| 000312 | chand rabindra | balasore/prov | |
| 000313 | nayak abhisek | anugul | 01-Aug-99 |
| 000314 | lala mitali | baripada/prov | |
| 000315 | giri mahima | baripada/prov | |
| 000316 | sahu akankhya | baripada/prov | |
| 000317 | patnaik roshan | cuttack | 31-Aug-97 |
| 000318 | dehury sushanta | koraput/prov | 10-Oct-98 |
| 000319 | panda amitansu | anugul/prov | 17-Jul-99 |
| 000320 | patnaik shyamal | Mayurbhanj/prov | 11-May-64 |
| 000321 | barik satyanarayan | Mayurbhanj/prov | 20-Aug-69 |
| 000322 | mandal kunu | Mayurbhanj/prov | 23-May-72 |
| 000323 | mishra prasanna | Mayurbhanj/prov | 15-Jan-55 |
| 000324 | nayak hemant kumar | Balasore/prov | 15-Jun-67 |
| 000325 | Mohapatra Prakash Chandra | Anugul/prov | 03-May-72 |
| 000326 | Dehury Ansit | Anugul/prov | 08-Dec-99 |
| 000327 | Jena Banashree | Anugul/prov | 23-May-95 |
| 000328 | Dehury Lopamudra | Anugul/prov | 17-Jan-98 |
| 000329 | behera ganesh ch. | prov. | 12-Aug-72 |
| 000330 | Das Mahostava | Mayurbhanj/prov | 11-Aug-94 |
| 000331 | Sahu Satyabrata | Mayurbhanj/prov | |
| 000332 | Hansda Raghunath | Mayurbhanj/prov | |
| 000333 | Sahu Abhishek | Mayurbhanj/prov | |
| 000334 | dhir samant pradeep kumar | bhubaneswar/prov | 01-Oct-58 |
| 000335 | kar biraja prasad | bhubaneswar/prov | 15-Apr-63 |
| 000336 | das k.c. | bhubaneswar/prov | 12-Sep-57 |
| 000337 | mallick shyamsunder | bhubaneswar/prov | 18-May-59 |
| 000338 | mishra biswalalyan | bhubaneswar/prov | 15-Jul-73 |
| 000339 | sahu bharat kumar | bhubaneswar/prov | 03-Jun-69 |
| 000340 | sahoo jyotirmay | bhubaneswar/prov | 21-Jul-70 |
| 000341 | patro bibhabasu | cuttack | |
| 000342 | lal m, | baripada | |
| 000343 | biswal m.n. | prov. | |
| 000344 | motible rahman | barbil | 27-Aug-69 |
| 000345 | ambady biju | barbil | 01-Jan-71 |
| 000346 | tunga samantsujitkumar | barbil | 19-Jun-74 |
| 000347 | alam asif | barbil | 07-Aug-93 |
| 000348 | samant pradeep | barbil | 19-Jun-68 |
| 000349 | prasad suresh | barbil | 10-Aug-79 |
| 000350 | swami basant | barbil | 08-Feb-73 |
| 000351 | vital balkrishnan | barbil | 16-Jan-72 |
| 000352 | singh kalsi sarbjit | barbil | 16-May-93 |
| 000353 | singh avtar | barbil | 16-Aug-94 |
| 000354 | zahir syed zaheer | barbil | 15-Jan-75 |
| 000355 | singh majinder | barbil | 24-Jan-71 |
| 000356 | tiwari ramkumar | barbil | 29-Apr-85 |
| 000357 | prasad rakesh | barbil | 19-May-78 |
| 000358 | maqsud alam | barbil | 19-Sep-67 |
| 000359 | agarwal pawan | kalahandi | 05-Jul-65 |
| 000360 | sahani kumud | kalahandi | 04-Jan-58 |
| 000361 | pradhan paresh | kalahandi | 01-Jan-79 |
| 000362 | beherajyotiranjan | aska | 17-Apr-94 |
| 000363 | kar sudhansu | balasore | |
| 000364 | lenka lingaraj | bhubaneswar | 05-Jul-71 |
| 000365 | choudhury santosh | bhubaneswar | 27-Jun-72 |
| 000366 | Jena manas ranjan | bhubaneswar | 05-Jun-75 |
| 000367 | prasad g. | bhubaneswar | 23-Jun-69 |
| 000368 | trpathy anshuman | anugul | 30-Mar-95 |
| 000369 | parija satwat | anugul | 23-Aug-94 |
| 000370 | bir alok kumar | bantala | 01-Jan-95 |
| 000371 | behera hemant | bantala | 04-Apr-92 |
| 000372 | sahu tapas ranjan | bhubaneswar | 7/1/1980 |
| 000373 | mishra jaydev | bhubaneswar | 17-Nov-73 |
| 000374 | nayak achuta nandan | binka?? | 17-Jul-84 |
| 000375 | agarwal nikhil | rourkela?? | 29-Mar-97 |
| 000376 | nayak sarat kumar | anugul | 15-Jul-67 |
| 000377 | sama saroj | anugul | 13-Jul-86 |
| 000378 | nath sunil kumar | anugul | 12-Aug-84 |
| 000379 | samal santosh kumar | anugul | 30-Apr-75 |
| 000380 | mahmmad afjal | nuapada | 15-May-92 |
| 000381 | mahant abhijit | rourkela | 10-Sep-99 |
| 000382 | gauda sanjib kumar | digapahandi | 18-Jul-87 |
| 000383 | mohanty swapnil | cuttack | 27-Oct-96 |
| 000384 | mohapatra rudrapratap | angul | 13-Mar-01 |
| 000385 | sathpathy manmeet | angul | 27-Dec-00 |
| 000386 | sarikonda apparao | sambalpur | 10-Mar-89 |
| 000387 | sahu parthasarathi | angul | 28-Feb-01 |
| 000388 | mahapatra sameek | rourkela | 24-Jan-99 |
| 000389 | mishra sarthak | rourkela | 15-Feb-89 |
| 000390 | sahu dameeni | rourkela | 10-Nov-99 |
| 000391 | pradhan anhuman | jharsuguda | 5-Mar-97 |
| 000392 | nanda namrata | angul | 28-Mar-97 |
| 000393 | jyoti sarkar | angul | 3-Jun-89 |
| 000394 | behera hemant kumar | angul | 10-Nov-88 |
| 000395 | patro aditya | bhubaneswar | 11-Jan-96 |
| 000396 | dehury biswanath | bhubaneswar | 13-Feb-93 |
| 000397 | lenka sourav | bhubaneswar | 3-Jun-92 |
| 000398 | murmu prajesh | bhubaneswar | 9-Jun-01 |
| 000399 | a shivaramakrishna | bhubaneswar | 14-Sep-98 |
| 000400 | padhy chetan | bhubaneswar | 1-Mar-92 |
| 000401 | sethi ashis kumar | bhubaneswar | 31-Oct-99 |
| 000402 | muduli binesh ranjan | cuttack | 7-Jul-89 |
| 000403 | nayak debashis | rourkela | 5-Mar-99 |
| 000404 | mohapatra plaban | rourkela | 1-Oct-99 |
| 000405 | mohanty sourav | cuttack | 30-May-96 |
| 000406 | sasmal swapan | cuttack | 20-Dec-91 |
| 000407 | kar manoj | cuttack | 4-Jan-87 |
| 000408 | pradhan pravakar | bhubaneswar | 25-Apr-96 |
| 000409 | sahoo jyoti ranjan | cuttack | 1-May-78 |
| 000410 | sahoo samir kumar | kalahandi | 19-Mar-68 |
| 000411 | jain umesh | kalahandi | 4-Jul-78 |
| 000412 | mohapatra nitesh | kalahandi | 14-Sep |
| 000413 | das rajanikanta | kalahandi | 15-Jun-85 |
| 000414 | bhoi saroj kumar | kalahandi | 14-Dec-55 |
