THE ENTRY LIST OF PLAYERS ARE RELEASED AS BELOW.
NILIN KUMAR
ORGANISING SECRETARY ,
STATECHAMPIONSHIP-2016 &
HON. SECRETARY,SAMBALPUR DISTRICT ASSOCIATION
| mens singles | ||
| id | name | |
| 1 | 1096 | WILLIUM DAS |
| 2 | 744 | ABHAY SAHOO |
| 3 | 1362 | RAHUL SETHI |
| 4 | 406 | SWAPAN SASMAL |
| 5 | 940 | ASHOK MALLIK |
| 6 | 945 | SMRUTI SIDHARTHAK BEHERA |
| 7 | 192 | MAYADHAR BEHERA |
| 8 | 1376 | mieza afrid baig |
| 9 | 1383 | rahit kumar naik |
| 10 | 126 | k murali krishna |
| 11 | 121 | swadhin gouda |
| 12 | 1172 | subhendra nayak |
| 13 | 399 | a siba kishana |
| 14 | 48 | naimuddin khan |
| 15 | 1365 | tukuna maharna |
| 16 | 1162 | gurbakash saingh |
| 17 | 1351 | biswajit singh |
| 18 | 1397 | abhisek singh samant |
| 19 | 745 | tapas kumar behera |
| 20 | 419 | sidharha nayak |
| 21 | 724 | abhijit mishra |
| 22 | 1336 | sangram mallick |
| 23 | 466 | subash chandra routray |
| 24 | 147 | sibishish bishi |
| 25 | 142 | sanjaya kumar bishi |
| 26 | 1384 | mukesh kumar das |
| 27 | 264 | sanket ku acharya |
| 28 | 174 | abhimanya bagarty |
| 29 | 172 | surendra napal |
| 30 | 175 | vikrant jani |
| 31 | 266 | roshan ku singh |
| 32 | 167 | arabinda sahu |
| 33 | 265 | sidhant priyaraj bagarty |
| 34 | 271 | nikhil agarwal |
| 34 | 733 | debasish parida |
| 35 | 71 | soumen sekhar das |
| 36 | 74 | paramveer singh sandhu |
| 37 | 708 | gourav ku parmar |
| 38 | 1187 | prameet ku mohanty |
| 39 | 195 | susahant bal |
| 40 | 1192 | mayadhar behera |
| 42 | 178 | basudev mallick |
| 43 | 1320 | plaban joti behera |
| 44 | 3 | nihar ranjan das |
| 45 | 867 | pramod singh |
| 46 | 969 | tarini prasad majhi |
| 47 | 828 | simranjit sahu |
| 48 | 1427 | kanoj ku behura |
| 49 | 430 | dabendra pani |
| 50 | ch manikanta | |
| 51 | lalatendu pujari | |
| 52 | subham rath | |
| 53 | 1 | sushanta ku rout |
| 54 | 747 | rahul ku paswan |
| 55 | 7 | bhupinder naik |
| 56 | 9 | manjeet sabat |
| 57 | 120 | debasish mishra |
| 58 | 408 | pravakar pradhan |
| 59 | 462 | rajdeep mohanty |
| 60 | 963 | prasanta kumar manik |
| 61 | 536 | Biswanarh Dutta |
| 62 | 1332 | ashutosh dasmohapatre |
| 63 | 1174 | sushil kumar nayak |
| 64 | 1361 | niranjan pujari |
| 65 | 169 | prakash muduli |
| 66 | 761 | badal ratha |
| 67 | 739 | sourav mohanty |
| 68 | 291 | jayprakash singh |
| 69 | 518 | rabindra panigrahi |
| 70 | 115 | gulam ali khan |
| 71 | 763 | arjit mazumdar |
| 72 | 310 | saisatyashree nayak |
| 73 | 1175 | manabendra sahu |
| 74 | 1398 | gaurisankar rath |
| 75 | 1399 | santosh kumar sahu |
| 76 | 1406 | amit kumar rana |
| 77 | 1408 | manoj kumar chand |
| 78 | 1405 | asif azaz |
| 79 | 1409 | simons swapnils |
| 80 | 1402 | subhansu sekhar choudhury |
| 81 | 1412 | piyush kumar rout |
| 82 | 86 | manjit singh |
| 83 | 333 | abhisek sahu |
| 84 | 877 | parikhit parmat |
| 85 | 84 | abhisek mohanty |
| 86 | 1431 | priyabrata nayak |
| 87 | 735 | sumanto mahanto |
| 88 | 281 | sidharth das |
| 89 | 1261 | sashidhar reddy |
| 90 | 707 | subham nayak |
| 91 | 470 | md mamun rashid |
| 92 | 1191 | tajesh sandil |
| 93 | 181 | s.mishra |
| 94 | 119 | soumya acharya |
| 95 | 1105 | chagala garnayak |
| 96 | 595 | debashish maharana |
| 97 | 517 | md salman |
| 98 | 516 | amit agarwal |
| 99 | 1124 | subham sekher sahu |
| 100 | 146 | aman ku debata |
| 101 | 422 | bishal agarwal |
| 102 | 1379 | mridul agarwal |
| 103 | 1377 | rakesh sahu |
| 104 | 1198 | manjit meher |
| 105 | 195 | sushant bal |
| 106 | 71 | soumen sekhar das |
| 107 | 105 | Suraj Prakash sahoo |
| 108 | 1432 | uma kanta marandi |
| womens singles | ||
| 1 | id | name |
| 2 | 80 | RUTUPARNA PANDA |
| 3 | 572 | YASHASHREE SAMAL |
| 4 | 947 | SMRUTI SNIGDHA BEHERA |
| 5 | 499 | KRISHNIKA BIROK |
| 6 | 180 | AKANSHA KURAY |
| 7 | 170 | maman behera |
| 8 | 950 | RAMSY PURTHY |
| 9 | 27 | itishree behera |
| 10 | 723 | gitanjali jena |
| 11 | 43 | lisa rani parida |
| 12 | 22 | krishna padhi |
| 13 | 716 | smukta barik |
| men doubles | ||
| id | name | |
| 1 | 1096 | WILLIUM DAS |
| 744 | ABHAY SAOO | |
| 2 | 905 | BISWA RANJAN CHOUDHURY |
| 1352 | ASHUTOSH MOHAPATRA | |
| 3 | 785 | RAJESH BEHERA |
| 1353 | BISWANATH PARIDA | |
| 4 | 51 | GYAN CHAND |
| 52 | MANAS RANJAN ROUTROY | |
| 5 | 174 | abhimanyu bagarty |
| 172 | surendra nepal | |
| 6 | 513 | malaya patra |
| 121 | swadhin gouda | |
| 7 | 126 | k murali krishna |
| 124 | rabi behera | |
| 8 | 48 | naimudhin khan |
| 399 | siba rama krishna | |
| 9 | 1388 | ashish mishra |
| 1395 | satya narayan khuntiya | |
| 10 | 1393 | sukant kumar biswal |
| 1386 | siva sankar khuntia | |
| 11 | 1391 | debasis behera |
| 1387 | santosh kumar das | |
| 12 | 1390 | pradip lumar panda |
| 1396 | vishal behera | |
| 13 | 1392 | krupasindhu das mohapatra |
| 1394 | biswajeet pradhan | |
| 14 | 1336 | sangram mallick |
| 724 | abhijit mishra | |
| 15 | 142 | sanjaya ku bishi |
| 147 | sibishish bishi | |
| 16 | 867 | pramod singh |
| 969 | tarini prasad majhi | |
| 17 | 683 | nilandra mohanty |
| 595 | debasish moharana | |
| 18 | 828 | simranjit sahu |
| 3 | nihar ranjan das | |
| 19 | 1184 | ashok sahu |
| 1320 | plaban joti behera | |
| 20 | 4 | swaroop sartwak ray |
| 1015 | malay pattnaik | |
| 21 | 193 | saliendra ku choudhry |
| girish behera | ||
| 22 | bismaya ku mohanty | |
| subham rath | ||
| 23 | manoj ku panda | |
| jitendra ku das | ||
| 24 | 45 | lalatendu pujari |
| 1060 | suraj ku maharana | |
| 25 | sudeep ku gadanayak | |
| rajat ku panda | ||
| 26 | ch manikanta | |
| saroj ku mishra | ||
| 27 | sushanta ku rout | |
| ranjit ku bentha | ||
| 28 | bhupinder naik | |
| rahul ku paswan | ||
| 29 | manjeet sabat | |
| pravakar pradhan | ||
| 30 | 536 | biswanarh dutta |
| 1429 | basanta kumar sahu | |
| 31 | 1183 | smruti ranjan mohanty |
| 1428 | tapas das | |
| 32 | 1086 | hrisikesh tripathy |
| 429 | ashish nayak | |
| 33 | 1139 | abhisek nayak |
| 1202 | sidhaetha jena | |
| 34 | 154 | sibaprasad das |
| 155 | agnirishi ray | |
| 35 | 1174 | sushil kumar nayak |
| 1332 | ashutosh dasmohapata | |
| 36 | 156 | chittaranjan satpathy |
| 158 | ajit kumar mohanty | |
| 37 | 169 | prakash muduli |
| 419 | sidharth nayak | |
| 38 | 739 | sourav mohanty |
| 265 | sidharth priyaraj bagarty | |
| 39 | 291 | jayprakash singh |
| 518 | rabindra panigrahi | |
| 40 | 115 | gulam ali khan |
| 763 | arjit mazumdar | |
| 41 | 310 | saisatyashree nayak |
| 1175 | manabendra sahu | |
| 42 | 1402 | subhansu sekhar choudhury |
| 1412 | piyush kumar rout | |
| 43 | 1398 | gaurisankar rath |
| 1399 | santosh kumar sahu | |
| 44 | 1406 | amit kumar rana |
| 1408 | manoj kumar chand | |
| 45 | 1405 | asif azaz |
| 1409 | simons swapnils | |
| 46 | 1203 | sanat maharana |
| 1410 | kamal lochan behera | |
| 47 | 1403 | bikash kumar das |
| 382 | g kotes rao | |
| 48 | 86 | manjit singh |
| 333 | abhisek sahu | |
| 49 | 84 | abhisek mohanty |
| 1431 | priyabrata nayak | |
| 50 | 1187 | praneet ku. mohanty |
| 178 | basudev mallick | |
| 51 | 201 | sidharth das |
| 1261 | sasidhar reddy | |
| 52 | 1309 | subhas numar mishra |
| 110 | surendra ku. Nayak | |
| 53 | 111 | trinath dehuty |
| 257 | pronod ku. Pradhan | |
| 54 | 163 | debesh dingh |
| 192 | rajat pradhan | |
| 55 | 1158 | bhabesh setha |
| 1094 | subrat biswal | |
| 56 | 106 | saurav prasad bhuyan |
| 164 | dibyajyoti singh | |
| 57 | 517 | md salman |
| 516 | amit agarwal | |
| 58 | 1124 | subham sekher sahu |
| 1426 | harish agarwal | |
| 59 | 422 | bishal agarwal |
| 119 | soumya acharya | |
| 60 | 1377 | rakesh sahu |
| 1378 | pradip parmanik | |
| 61 | 1380 | salim nizam khan |
| 1381 | sheik warish | |
| 62 | 1195 | pranab pattnaik |
| 1323 | ajay agarwal | |
| 63 | 506 | samdeep mishra |
| 665 | PARTHA MISHRA | |
| 64 | 195 | sushant bal |
| 71 | soumen sekhar das | |
| women doubles | ||
| id | name | |
| 1 | 80 | RUTUPARNA PANDA |
| 309 | SWETARNA PANDA | |
| 2 | 947 | SMRUTI SNIGDHA BEHERA |
| 499 | KRISHNIKA BIROK | |
| 3 | 950 | RAMSY PURTHY |
| 754 | NANDINI KUMARI | |
| 4 | 23 | gitanjali jena |
| 22 | krishna padhi | |
| 5 | 572 | YASHASHREE SAMAL |
| 716 | smukta barik | |
| mixed doubles | ||
| id | name | |
| 1 | 947 | SMRUTI SNIGDHA BEHERA |
| 74 | PARAMVEER SINGH SANDHU | |
| 2 | 499 | KRISHNIKA BIROK |
| 214 | MD HASIM | |
| 3 | 51 | GYAN CHAND |
| 754 | NANDINI KUMARI | |
| 4 | 1162 | GURBUKHS SINGH |
| 96 | GAYATRI MISHRA | |
| 5 | 950 | purthy ramsy |
| 126 | nurali krishna | |
| 6 | 170 | maman behera |
| 174 | abhimanya bagarty | |
| 7 | 2 | ranjit ku bantha |
| 27 | itishree behera | |
| 8 | 877 | parikhit parmar |
| 716 | samukta barik | |
| 9 | 1377 | rakesh sahu |
| 1286 | purbapratyasha panda | |
No comments:
Post a Comment