Sunday, July 23, 2017

RANKING OF JUNIOR AND SUBJUNIOR PLAYERS UPTO 30TH JUNE-17



UNDER-13 GIRLS SINGLES RANKING TILL JUNE 2017
S NO ID NO  NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 499 birok krishna rourkela 6/1/2005? 700 1
2 1382 Zakya Sharmeen sambalpur ********* 490 *
3 1216 das anuska mayurbhanja 2007/6/22 385 2
4 309 panda swetaparna cuttack 29-6-2005 385 2
*: DOB to be verified 
UNDER-13 BOYS SINGLES RANKING TILL 30.06.17
S NO ID NO  NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 1323 varma vapulapati rishendra rayagada 2005/5/19 272 1
2 1492 dash payoj bhubaneswar 2005/12/10 272 1
3 709 sidhart r Patil mayurbhanj 27/7/2005 272 1
4 1441 agarwal vineet rourkela 2005/2/11 167 2
5 1437 mishra bivab Sundergarh 2005/2/14 167 2
6 1435 samal srichandan gopal bhadrak 2006/6/22 167 2
7 1431 oram swaraj Sundergarh 2006/8/5 167 2
8 808 Samal Saswat Angul 2005/3/17 167 2
UNDER-15 BOYS SINGLES RANKING TILL 30.06.17
S NO ID  NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 83 pattnayak ayush baripada 2003/14/3 765 1
2 1289 poddar nandish sambalpur 15/02/2003 700 2
3 767 das ayush anugul 2003/4/3 477 3
4 577 Pradhan Swayam Prakash  bhubaneswar 385 *
5 1088 tripathy siddarth bhubaneswar 16/12/2005 272 4
6 1229 mohanty amrit bhubaneswar 20/01/2004 142 5
7 1233 maharana abhijit bhubaneswar 2004/1/1 175 6
8 Bhoi Saroj sonepur 117 *
9 544 das swastik angul 2003/25/9 92 7
10 1232 Mohanty Priyanshu bhubaneswar 92 *
11 453 pattnaik Subasish kalahandi 92 *
12 584 das amandeep bhubaneswar 2003/3/1 60 8
13 1484 Sahoo Vineet cuttack 21-Aug-03 60 9
14 1431 Oram Swaraj sundargarh 5-Aug-06 60 10
15 710 Pradhan Srinshu mayurbhanj 17/8/2003 60 11
16 Das Arav bhubaneswar 60 *
17 Md Sahil sambalpur 60 *
*: DOB to be verified 
UNDER-15 BOYS DOUBLES RANKING TILL 30.06.17
S NO ID  NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 1289 poddar nandish sambalpur 15/02/2003 350 1
2 83 pattnayak ayush baripada 2003/14/3 350 1
3 767 das ayush anugul 2003/4/3 277.5 2
4 577 Pradhan Swayam Prakash  bhubaneswar 245 *
5 544 das swastik angul 2003/25/9 245 3
6 849 das dhruti sundar kalahandi 22/10/2003 136 4
7 545 Sahoo Subhajit Subham angul 2003/6/4 136 4
8 782 sahoo anubhav ctc 19/11/2003 85 5
9 842 sharan shakti kalahandi 21-72003 71 6
10 453 Patnaik Subasish kalahandi 71 *
11 1233 maharana abhijit bhubaneswar 1-Jan-04 58.5 7
12 1229 mohanty amrit bhubaneswar 20/01/2004 58.5 7
13 1492 dash payoj bhubaneswar 10-Dec-05 58.5 7
14 1489 das tushar tatwadarshi bhubaneswar 1-Dec-05 58.5 7
15 584 das amandeep bhubaneswar 2003/1/3 46 8
16 1354 kar amrit kumar bhubaneswar 2004/3/17 46 8
17 1227 sahoo swosti deepan bhubaneswar 27/08/2003 46 8
18 Md Sahil sambalpur 46 *
19 Bhoi Saroj sambalpur 46 *
20 Sahoo Tarakant bhubaneswar 46 *
21 1232 Mohanty Priyanshu bhubaneswar 46 *
22 1488 biswal yasraj bhubaneswar 3-Nov-04 46 8
*: DOB to be verified 
UNDER-15 GIRLS SINGLES RANKING TILL 30.06.17
S NO ID  NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 499 birok krishnika Sundergarh 1/1/2005? 700 1
2 549 dasmohapatra anuja angul 2003/7/4 660 2
3 753 kar ayushi bbsr 2003/12/4 607 3
4 1124 patro hrishita balasore 2003/7/5 595 4
5 1485 swain sruti cuttack 2004/10/6 527 5
6 1285 das prashansa sambalpur 23/10/2003 502 6
7 1287 roy swarnali sambalpur 2003/11/3 364 7
8 1286 panda purba pratyasha sambalpur 28/01/2004 364 7
9 1486 Mohanty Sevashree bhubaneswar 2004/9/12 364 7
10 1337 verma nandini singh Sundergarh 2003/12/31 272 8
11 1337 verma nandini singh Sundergarh 31-Dec-03 92 9
UNDER-17 BOYS SINGLES RANKING TILL 30.06.17
S NO ID  NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 1445 Satapathy Saswat bhubaneswar 700 *
2 266 singh rosan kumar bolangir 2001/12/1 607 1
3 1289 poddar nandish sambalpur 15/02/2003 595 2
4 588 panda debesh kumar bhubaneswar 15/2/2002 582 3
5 83 pattnayak ayush baripada 2003/14/3 555 4
6 398 murmu prajesh bhubaneswar 2001/6/9 385 5
7 577 Pradhan Swayam Prakash bhubaneswar 364 *
8 749 das kashyap bbsr 18/10/2002 332 6
9 398 murmu prajesh bhubaneswar 2001/9/6 142 7
10 Mohanty Abinash angul 117 *
11 1171 Garnaik Amlana Keshari Angul 2002/12/29 92 8
12 201 das sidharth rourkela 2001/29/11 92 8
13 583 digal seshil bhubaneswar 2002/30/10 60 9
14 581 kar sanket subham bhubaneswar 2002/3/9 60 9
15 1374 tanmaya kumar sahu angul 2002/7/10 60 9
16 Mishra Aditya bhubaneswar 60 *
17 1533 prusty hariprasad bhubaneswar 2007/8/12 60 9
*: DOB to be verified 
UNDER-17 BOYS DOUBLES RANKING TILL 30.06.17
S NO ID  NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 726 mohanty harshvardan rourkela 25/6/2001 297.5 1
2 201 das sidharth rourkela 2001/29/11 297.5 1
3 577 Pradhan Swayam Prakash bhubaneswar 263.5 *
4 738 das abhijit rourkela 14/2/2001 245 2
5 1115 mohanty siddharth sundargarh 2002/18/1 245 2
6 1171 Garnaik Amlana Keshari Angul 2002/12/29 238.5 3
7 585 tripathy sidharth bhubaneswar 2002/6/7 192.5 4
8 1222 samant abinash angul 2001/12/14 192.5 4
9 241 sahu prabhu Anugul 2001/11/4 192.5 4
10 Mohanty Abinash angul 85 *
11 Jena Inderjeet Jharsuguda 85 *
12 749 das kashyap bbsr 18/10/2002 71 5
13 588 panda debesh kumar bhubaneswar 15/2/2002 58.5 5
14 398 murmu prajesh bhubaneswar 2001/6/9 58.5 5
15 Mohanty Jignesh Angul 58.5 *
16 Sahu Tanmay angul 58.5 *
17 544 das swastik angul 2003/25/9 46 6
18 583 digal seshil bhubaneswar 2002/30/10 46 6
19 1374 tanmaya kumar sahu angul 2002/7/10 46 6
20 1487 das atul bhubaneswar 4-May-03 46 6
21 Behura Gourav bhubaneswar 46 *
22 1533 prusty hariprasad bhubaneswar 12-Aug-07 46 7
23 Satpathy Suryansu bhubaneswar 46 *
*: DOB to be verified 
UNDER-17 GIRLS SINGLES RANKING TILL 30.06.17
S NO ID  NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 233 sahu jasmin bhadrak 2002/1/21 700 1
2 499 birok krishna rourkela 6/1/2005? 595 2
3 549 dasmohapatra anuja angul 2003/7/4 555 3
4 572 samal yashashree bhubaneswar 2001/7/7 490 4
5 753 kar ayushi bbsr 2003/12/4 389 5
6 1285 das prashansa sambalpur 23/10/2003 364 6
7 1287 roy swarnali sambalpur 2003/11/3 364 6
8 1288 prankeet shree sambalpur 30/06/2001 272 7
9 1286 panda purba pratyasha sambalpur 28/01/2004 142 8
10 1226 Mishra Mansa bhubaneswar 117 *
11 1337 verma nandini singh Sundergarh 2003/12/31 92 9
12 1485 swain sruti cuttack 10-Jun-04 92 9
*: DOB to be verified 
UNDER-19 BOYS SINGLES RANKING TILL 30.06.17
S NO ID  NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 1445 Satapathy Saswat bhubaneswar 700 *
2 146 debta aman kalahandi 1999/12/23 595 1
3 1289 poddar nandish sambalpur 15/02/2003 490 2
4 401 sethi ashis kumar bhubaneswar 1999/10/31 385 3
5 33 Pattnaik Ayush mayurbhanja 2003/3/14 385 3
6 243 Sethi Purusottam angul 2000/1/8 272 4
7 821 mishra satyam sambalpur 2000/5/12 142 5
8 530 mohanty niklas bhubaneswar 2000/5/23 117 6
9 454 Panda Soumya Ranjan kalahandi 1999/7/21 117 6
10 201 Das Sidharth sundargarh 2001/11/29 92 7
11 588 Panda Debesh Kumar bhubaneswar 2002/2/15 92 7
12 822 dandapat subhashis sambalpur 19/9/2000 60 8
13 682 das shivesh dhenkanal 27-8-99 60 8
UNDER-19 BOYS DOUBLES RANKING TILL 30.06.17
S NO ID  NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 401 sethi ashis kumar bhubaneswar 1999/10/31 350 1
2 146 debta aman kalahandi 1999/12/23 245 2
3 563 bishi sibashish kalahandi 1999/9/9 245 2
4 454 panda soumya ranjan kalahandi 1999/21/7 245 2
5 1325 behera bibhuprasad keonjhar 2001/12/19 192.5 3
6 1329 rout shibashis keonjhar 2001/5/5 192.5 3
7 530 mohanty niklas bhubaneswar 2000/5/23 192.5 3
8 1343 nayak priyabrata baripada 1999/10/1 192.5 3
9 84 mohanty abhishek Mayurbhanj 2002/6/16 192.5 3
10 243 sethi purusottam Anugul 2000/8/1 192.5 3
11 244 roul suvendukumar Anugul 2000/31/5 192.5 3
12 1396 behura vishal puri 2000/9/17 136 4
13 1388 mishra ashish puri 2000/2/22 136 4
14 264 acharya sanket balangir/prov 2000/8/1 136 4
15 266 singh rosan kumar bolangir 2001/12/1 136 4
16 319 panda amitansu anugul/prov 1999/17/7 136 4
UNDER-19 GIRLS SINGLES RANKING TILL 30.06.17
S NO ID  NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 80 panda rutaparna cuttack 1999/5/7 700 1
2 572 samal yashashree bhubaneswar 2001/7/7 595 2
3 549 dasmohapatra anuja angul 2003/7/4 490 3
4 43 parida lisarani bhubaneswar 1999/7/30 385 4
5 37 pattnaik shreya bhubaneswar 2000/21/9 385 4
6 499 birok krishna rourkela 6/1/2005? 385 4
7 233 sahu jasmin bhadrak 2002/1/21 272 5
UNDER-19 GIRLS DOUBLES RANKING TILL 30.06.17
S NO ID  NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 80 panda rutaparna cuttack 1999/5/7 350 1
2 309 panda swetaparna cuttack 29-6-2005 350 1
3 43 parida lisarani bhubaneswar 1999/7/30 297.5 2
4 30 samal reetasha bhubaneswar 2000/4/4 297.5 2
5 753 kar ayushi bbsr 2003/12/4 245 3
6 1226 Mishra Mansa bhubaneswar 245 *
7 98 das suvangi bhadrak 2000/26/6 192.5 4
*: DOB to be verified 

No comments:

Post a Comment