The latest seedings of players ic given below:
The seeding is calculated as per BAI norms.
The seeding is calculated as per BAI norms.
| MEN SINGLES RANKING as on 16-10-2017 | |||||||||
| champioship rating | 3* | 3* | 7* | 5* | |||||
| S NO | ID | NAME | AREA | STATE RANKING SIKHARPUR, 06-08 JAN 17 | STATE RANKING YBC NALCO 13-15 JAN 17 | STATE CHAMP AT RKL FROM 21-23 JUL 17 | ABC RANKING AT BBSR FROM 12-15 OCT 17 | TOTAL | RANK |
| 1 | 174 | Bagarty Abhimanyu | bolangir | 220 | 280 | 840 | 595 | 1935 | 1 |
| 2 | 1 | Susant Kumar Rout | Bhubaneswar | 340 | 840 | 490 | 1670 | 2 | |
| 3 | 126 | murali krishna | bhubaneswar | 280 | ` | 660 | 700 | 1640 | 3 |
| 4 | 167 | Sahu Arabinda | bolangir | 1200 | 385 | 1585 | 4 | ||
| 5 | 121 | gouda swadhin | bhubaneswar | 280 | 220 | 660 | 385 | 1545 | 5 |
| 6 | 175 | Jani Vikrant | bolangir | 1020 | 490 | 1510 | 6 | ||
| 7 | 747 | Paswan Rahul Kumar | bhubaneswar | 220 | 480 | 385 | 1085 | 7 | |
| 8 | 3 | das nihar ranjan | bhubaneswar | 152 | 660 | 272 | 1084 | 8 | |
| 9 | 1187 | Mohanty Prameet Kumar | Sundargarh | 220 | 480 | 272 | 972 | 9 | |
| 10 | 7 | nayak bhupinder | bhubaneswar | 152 | 480 | 272 | 904 | 10 | |
| 11 | 419 | Nayak Sidharth | Subarnapur | 480 | 385 | 865 | 11 | ||
| 12 | 1160 | Gurubaksh Singh | bhubaneswar | 340 | 400 | 740 | 12 | ||
| 13 | 48 | Khan Naimuddin | bhubaneswar | 220 | 220 | 272 | 712 | 13 | |
| 14 | 83 | PATTNAIK AYUSH | Mayurbhanja | 220 | 480 | 700 | 14 | ||
| 15 | 172 | nepal surendra | bolangir | 660 | 660 | 15 | |||
| 16 | 821 | Mishra Satyam | Sambalpur | 152 | 480 | 632 | 16 | ||
| 17 | 408 | Pradhan Prabhakar | bhubaneswar | 220 | 272 | 492 | 17 | ||
| 18 | 422 | Agrawal Bishal | Sambalpur | 480 | 480 | 18 | |||
| 19 | 169 | Muduli Prakash Chandra | Subarnapur | 480 | 480 | 18 | |||
| 20 | 877 | Parmar Parikhit | Balasore | 400 | 400 | 19 | |||
| 21 | 822 | Dandapat Subasish | Sambalpur | 152 | 152 | 304 | 20 | ||
| 22 | 51 | gyan chand | dhenkanal | 280 | 280 | 21 | |||
| 23 | 142 | bishi sanjaya kumar | kalahandi | 272 | 272 | 22 | |||
| 24 | 71 | das soumen sekhar | rourkela | 272 | 272 | 22 | |||
| 25 | 122 | Ray Girija Shankar | cuttack | 272 | 272 | 22 | |||
No comments:
Post a Comment