| entry no | EVENT | NAME | ID |
| 157 | u15 boys singles | zeeshan nominul haque | 2008 |
| 4 | u-15boys singles | rachit dash | 1564 |
| 5 | u-15boys singles | gourav padhi | 1566 |
| 6 | u-15boys singles | sudipta mallick | 1571 |
| 10 | u-15boys singles | subharanjan sahoo | 1721 |
| 21 | u-15boys singles | araav das | 1098 |
| 27 | u-15boys singles | avijit kanungo | 1585 |
| 29 | u-15boys singles | krishna das | 1754 |
| 45 | u-15boys singles | piyush mohanty | 1591 |
| 46 | u-15boys singles | srichandan gopal samal | 1435 |
| 47 | u-15boys singles | satyajit rout | 1071 |
| 57 | u-15boys singles | anirban samanta | 1373 |
| 67 | u-15boys singles | arya majhi | 1988 |
| 71 | u-15boys singles | ashutosh sahoo | 2004 |
| 77 | u-15boys singles | tripathy amrit | 1995 |
| 78 | u-15boys singles | bikash das | 2005 |
| 86 | u-15boys singles | maheswar swain | 1692 |
| 87 | u-15boys singles | payoj das | 1492 |
| 88 | u-15boys singles | yashraj biswal | 1488 |
| 90 | u-15boys singles | ayush moharana | 1652 |
| 97 | u-15boys singles | amrit kumar kar | 1354 |
| 99 | u-15boys singles | sidharth patil | 709 |
| 100 | u-15boys singles | aditya patil | 1346 |
| 101 | u-15boys singles | mayank bharadwaj | 1414 |
| 109 | u-15boys singles | amrit mohanty | 1229 |
| 116 | u-15boys singles | priyanshu mohanty | 1232 |
| 120 | u-15boys singles | tusar tatwadarshee dash | 1489 |
| 122 | u-15boys singles | abhijit maharana | 1233 |
| 127 | u-15boys singles | abhisek roy | 2001 |
| 132 | u-15boys singles | sambit parida | 1701 |
| 133 | u-15boys singles | sambit parida | 1701 |
| 140 | u-15boys singles | preetish patnaik | 1999 |
| 142 | u-15boys singles | mohammad faisal iqbal | 2000 |
| 158 | u17 boys singles | sanket subham kar | 581 |
| 1 | u-17boys singles | rayyan zakir khan | 1565 |
| 3 | u-17boys singles | rachit dash | 1564 |
| 11 | u-17boys singles | sidharth mallick | 1667 |
| 13 | u-17boys singles | pratik kumar behera | 1665 |
| 18 | u-17boys singles | parshoram sahoo | 1148 |
| 20 | u-17boys singles | anubhab sahoo | 782 |
| 22 | u-17boys singles | araav das | 1098 |
| 25 | u-17boys singles | sai shakti panigrahi | 1664 |
| 28 | u-17boys singles | avijit kanungo | 1585 |
| 34 | u-17boys singles | anwesh patnaik | 1900 |
| 42 | u-17boys singles | nandish poddar | 1289 |
| 44 | u-17boys singles | ayan poddar | 1290 |
| 49 | u-17boys singles | nitish kumar samal | 824 |
| 50 | u-17boys singles | tanmaya kumar sahu | 1374 |
| 52 | u-17boys singles | amlan keshari garnaik | 1171 |
| 55 | u-17boys singles | ayush dash | 767 |
| 59 | u-17boys singles | anirban samanta | 1373 |
| 63 | u-17boys singles | subhasish pattnaik | 453 |
| 68 | u-17boys singles | arya majhi | 1988 |
| 69 | u-17boys singles | dibya prakash sahoo | 1996 |
| 81 | u-17boys singles | debesh kumar panda | 588 |
| 85 | u-17boys singles | maheswar swain | 1692 |
| 89 | u-17boys singles | yashraj biswal | 1488 |
| 93 | u-17boys singles | swayam prakash pradhan | 577 |
| 96 | u-17boys singles | amrit kumar kar | 1354 |
| 98 | u-17boys singles | sidharth patil | 709 |
| 103 | u-17boys singles | atul das | 1487 |
| 108 | u-17boys singles | swisti deepan sahoo | 1227 |
| 110 | u-17boys singles | amrit mohanty | 1229 |
| 114 | u-17boys singles | amandeep das | 584 |
| 115 | u-17boys singles | priyanshu mohanty | 1232 |
| 119 | u-17boys singles | tusar tatwadarshee dash | 1489 |
| 121 | u-17boys singles | abhijit maharana | 1233 |
| 125 | u-17boys singles | vineet sahu | 1484 |
| 128 | u-17boys singles | abhisek roy | 2001 |
| 130 | u-17boys singles | ayanshu parida | 1763 |
| 134 | u-17boys singles | g v ritesh raman | 1483 |
| 147 | u-17boys singles | preetish patnaik | 1999 |
| 148 | u-17boys singles | mohammad faisal iqbal | 2000 |
| 7 | u-17girls singles | sadique shireen | 1655 |
| 30 | u-17girls singles | prashansa das | 1285 |
| 36 | u-17girls singles | purba pratyasha panda | 1286 |
| 48 | u-17girls singles | lorina nayak | 1434 |
| 79 | u-17girls singles | ayushi kar | 753 |
| 83 | u-17girls singles | biswabandita gayatree | 1584 |
| 84 | u-17girls singles | harshitaa rout | 1535 |
| 94 | u-17girls singles | jayashree mohanty | 1588 |
| 106 | u-17girls singles | seva shree mohanty | 1486 |
| 112 | u-17girls singles | mansa mishra | 1226 |
| 123 | u-17girls singles | sruti swain | 1485 |
| 8 | u-17girlss singles | usharvi das | 1578 |
| 2 | u-19boys singles | rayyan zakir khan | 1565 |
| 12 | u-19boys singles | sidharth mallick | 1667 |
| 14 | u-19boys singles | pratik kumar behera | 1665 |
| 17 | u-19boys singles | parshoram sahoo | 1148 |
| 19 | u-19boys singles | anubhab sahoo | 782 |
| 26 | u-19boys singles | sai shakti panigrahi | 1664 |
| 37 | u-19boys singles | niklas mohanty | 530 |
| 38 | u-19boys singles | rithik arora | 1292 |
| 39 | u-19boys singles | subhashish dandapat | 822 |
| 40 | u-19boys singles | satyam mishra | 821 |
| 41 | u-19boys singles | nandish poddar | 1289 |
| 43 | u-19boys singles | ayan poddar | 1290 |
| 51 | u-19boys singles | amlan keshari garnaik | 1171 |
| 56 | u-19boys singles | ayush dash | 767 |
| 58 | u-19boys singles | abinash samanta | 1222 |
| 62 | u-19boys singles | subhasish pattnaik | 453 |
| 70 | u-19boys singles | dibya prakash sahoo | 1996 |
| 72 | u-19boys singles | aditya karan dash | 1108 |
| 82 | u-19boys singles | debesh kumar panda | 588 |
| 91 | u-19boys singles | prajesh kumar murmu | 398 |
| 92 | u-19boys singles | swayam prakash pradhan | 577 |
| 102 | u-19boys singles | atul das | 1487 |
| 107 | u-19boys singles | swisti deepan sahoo | 1227 |
| 113 | u-19boys singles | amandeep das | 584 |
| 126 | u-19boys singles | vineet sahu | 1484 |
| 129 | u-19boys singles | krishna chandra pradhan | 1558 |
| 131 | u-19boys singles | ayanshu parida | 1763 |
| 135 | u-19boys singles | g v ritesh raman | 1483 |
| 95 | women singles | jayashree mohanty | 1588 |
| 15 | womens singles | deepika behera | 1663 |
| 16 | womens singles | swayamsuchi mishra | 575 |
| 23 | womens singles | lisa rani parida | 43 |
| 31 | womens singles | prashansa das | 1285 |
| 35 | womens singles | purba pratyasha panda | 1286 |
| 80 | womens singles | ayushi kar | 753 |
| 104 | womens singles | yashashree samal | 572 |
| 105 | womens singles | seva shree mohanty | 1486 |
| 111 | womens singles | mansa mishra | 1226 |
| 124 | womens singles | sruti swain | 1485 |
| 136 | womens singles | roshni biswal | 1702 |
Wednesday, May 9, 2018
final list of entries for ranking championship to be held at SAI Academy saheed nagar,bhubaneswar from 11th to 13thMay2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment