Saturday, September 30, 2017

Ranking of players based on last 52weeks result as on 30-09-2017




MEN SINGLES RANKING AS ON 30.09.2017
S NO ID NAME AREA TOTAL  RANK
1 174 Bagarty Abhimanyu bolangir 1340 1
2 167 Sahu Arabinda bolangir 1200 2
3 1 Susant Kumar Rout Bhubaneswar 1180 3
4 121 gouda swadhin bhubaneswar 1160 4
5 175 Jani Vikrant bolangir 1020 5
6 126 murali krishna bhubaneswar 940 6
7 3 das nihar ranjan bhubaneswar 812 7
8 1160 Gurubaksh Singh bhubaneswar 740 8
9 747 Paswan Rahul Kumar bhubaneswar 700 9
10 1187 Mohanty Prameet Kumar Sundargarh 700 9
11 83 Pattnaik Ayush Mayurbhanja 700 9
12 172 nepal surendra bolangir 660 10
13 7 nayak bhupinder bhubaneswar 632 11
14 821 Mishra Satyam Sambalpur 632 11
15 422 Agrawal Bishal Sambalpur 480 12
16 419 Nayak Sidharth Subarnapur 480 12
17 169 Muduli Prakash Chandra Subarnapur 480 12
18 48 Khan Naimuddin bhubaneswar 440 13
19 877 Parmar Parikhit Balasore 400 14
20 822 Dandapat Subasish Sambalpur 304 15
21 51 gyan chand dhenkanal 280 16
WOMEN SINGLES RANKING AS ON 30.09.2017
SL NO ID NAME AREA TOTAL POINTS RANK
1 499 birok krishna rourkela 1480 1
2 1286 Panda Purba Pratusha sambalpur 1060 2
3 43 parida lisarani bhubaneswar 1020 3
4 27 behera itishree bhubaneswar 940 4
5 950 ramsy purthy bhubaneswar 840 5
6 549 dasmohapatra anuja angul 820 6
7 947 behera smrutisnigdha rourkela 660 7
8 180 Kurey Akanksha sundargarh 660 7
9 415 Bhanja Chumki Kalahandi 660 7
10 716 barik soumukta mayurbhanj 480 8
11 1337 Verma Nandini sundargarh 480 8
12 1663 Behera Deepika bhubaneswar 480 8
13 501 rout swgatika rourkela 480 8
14 233 Sahu Jasmin Bhadrak 480 8
15 1577 Yadav Yashika angul 480 8
16 1589 Gaur Jyoti angul 480 8
MEN DOUBLES RANKING AS ON 30.09.2017
SL NO ID NAME AREA TOTAL POINTS RANK
1 51 gyan chand dhenkanal 940 1
2 158 mohanty ajit  kumar  bhubaneswar 790 2
3 52 routray manas ranjan cuttack 740 3
4 155 ray agnirishi puri 730 4
5 156 satapathy chittaranjan bhubaneswar 700 5
6 513 Malay Patra Bhubaneswar 640 6
7 121 Gouda Swadhin bhubaneswar 640 6
8 1 Rout Susant Kumar Bhubaneswar 610 7
9 2 Bantha  Kumar ranjit bhubaneswar 610 7
10 48 khan naimnddin kendrapara 560 8
11 157 rana kumar pramod cuttack 510 9
12 126 murali krishna bhubaneswar 500 10
13 747 Paswan Rahul bhubaneswar 426 11
14 408 Pradhan Pravakar bhubaneswar 426 11
15 142 Bishi Sanjay Kumar Kalahandi 350 12
16 71 das soumen sekhar rourkela 330 13
17 1202 Jena Sidharth Bhadrak 330 13
18 175 Jani Vikrant bolangir 330 13
19 1174 Nayak Sushil Kumar Bhadrak 330 13
20 7 Nayak Bhupinder bhubaneswar 240 14
21 763 Majumdar Arijit Balasore 240 14
22 45 Pujari Lalatendu bhubaneswar 240 14
23 518 Panigrahi Rabindra Balasore 240 14
24 146 Debata Aman Kumar Kalahandi 240 14
WOMEN DOUBLES RANKING AS ON 30.09.2017
SL NO ID NAME AREA TOTAL POINTS RANK
1 309 Panda Swetaparma Cuttack 600 1
2 947 Behera Smruti Snigdha Sundargarh 600 1
3 950 ramsy purthy bhubaneswar 510 2
4 180 Kurey Akankshya Sundargarh 510 2
5 499 Birok Krishnika Sundargarh 420 3
6 272 Panda Purba Pratyasha Sambalpur 420 3
7 170 Behera Maman Balangir 420 3
8 176 Barik Soumukta mayurbhanja 420 3
9 43 Parida Lisarani bhubaneswar 330 4
10 575 Mishra Swayamsuchi bhubaneswar 330 4
11 415 Bhanja Chumki Kalahandi 330 4
12 854 Majhi Gayatri Kalahandi 330 4
MIXED DOUBLES RANKING AS ON 30.09.2017
SL NO ID NAME AREA TOTAL POINTS RANK
1 80 Panda Rutaparna cuttack 200 1
2 121 Gouda Swadhin bhubaneswar 200 1
3 27 behera itishree bhubaneswar 170 2
4 2 Bantha Ranjit Kumar bhubaneswar 170 2
5 174 Bagarty Abhimanyu bolangir 140 3
6 549 Dasmohapatra Anuja Angul 140 3
7 164 Singh Dibyajyoti Angul 140 3
8 309 Panda Swetaparna cuttack 140 3
9 499 Birok Krishnika Sundargarh 110 4
10 1286 Panda Purva Pratyasa sambalpur 110 4
11 74 Singh Paramveer Sundargarh 110 4
12 821 Das Satyam sambalpur 110 4
13 1285 Das Prasansha sambalpur 110 4
14 124 Behura Rasmikant bhubaneswar 110 4
15 83 Patnaik Ayush mayurbhanja 110 4
16 1216 Das Anuska mayurbhanja 110 4

3 comments: