Monday, October 9, 2017

ranking as on 30-9-2017 for u15,u17 and u19yrs



UNDER-15 BOYS SINGLES RANKING TILL 30.09.17
S NO ID  NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 83 pattnayak ayush Mayurbhanj 2003/3/14 870 1
2 1289 poddar nandish sambalpur 2003/2/15 595 2
3 767 das ayush anugul 2003/3/4 582 3
4 1233 maharana abhijit bhubaneswar 2004/1/1 502 4
5 1119 mishra nikhil kumar jajpur 2004/1/1 490 5
6 1229 mohanty amrit bhubaneswar 2004/01/20 414 6
7 1299 Bhoi Saroj sonepur 2000/4/13 389 7
8 1106 sahoo anubhab cuttack 2003/11/19 385 8
9 1252 laha srijan kumar rourkela 2003/2/4 385 9
10 1278 saharia chayan sambalpur 2003/6/23 385 9
11 544 das swastik angul 2003/9/25 364 10
12 1431 oram swaraj Sundergarh 2006/8/5 332 11
13 1605 Md. Sahil Sambalpur 2003/8/1 332 11
14 1238 dey ayush rourkela 2003/6/5 272 12
15 1290 poddar ayan sambalpur 2004/2/14 272 12
16 1704 panda debesh Kalahandi 2003/1/10 272 12
17 453 pattnaik subhashis kalahandi 2003/7/27 259 13
18 584 das amandeep bhubaneswar 2003/3/1 227 14
19 710 pradhan sriyanshu mayurbhanj 2003/8/17 227 14
20 1098 das araav bhubaneswar 2004/1/3 227 14
21 1484 sahu vineet cuttack 2003/8/21 227 14
22 1247 rout ayushmaan rourkela 2003/1/29 167 15
23 1232 mohanty priyanshu bhubaneswar 2005/4/25 92 16
UNDER-19 BOYS SINGLES RANKING TILL 30.09.2017
S NO ID  NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 146 debta aman kalahandi 1999/12/23 700 1
2 821 mishra satyam sambalpur 2000/5/12 632 2
3 398 murmu prajesh bhubaneswar 2001/6/9 595 3
4 454 Panda Soumya Ranjan kalahandi 1999/7/21 502 4
5 1066 p.chakradhar nabarangpur 2000/7/7 490 5
6 588 Panda Debesh Kumar bhubaneswar 2002/2/15 477 6
7 682 das shivesh dhenkanal 1999/8/27 445 7
8 1108 das aditya kiran keonjhar 2000/8/16 385 8
9 822 dandapat subhashis sambalpur 2000/9/19 332 9
10 93 kumar aman Mayurbhanj 2000/8/1 272 10
11 1311 Dondey Sunil Kumar Jharsuguda 2000/4/30 272 10
12 1507 mahaik sivsundar bhubaneswar 1999/5/5 272 10
13 1636 Sahoo Ankit Sundergarh 2002/4/28 272  
14 1665 Behera Pratik Kumar Bhubaneswar 2002/2/2 272 10
15 1691 Batra Harsit Nuapada 2000/4/13 272 10
16 738 Das Abhijeet sundergarh   272  
17 192 pradhan rajat angul 1999/12/15 167 11
18 771 mallik satyajit anugul 2000/4/10 167 11
19 530 mohanty niklas bhubaneswar 2000/5/23 117 12
20 201 Das Sidharth sundargarh 2001/11/29 92 13
UNDER-17 BOYS SINGLES RANKING TILL 30.09.17
S NO ID  NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 83 pattnayak ayush baripada 2003/14/3 870 1
2 398 murmu prajesh bhubaneswar 2001/9/6 632 2
3 1289 poddar nandish sambalpur 2003/2/15 595 3
4 588 panda debesh kumar bhubaneswar 2002/02/15 582 4
5 577 Pradhan Swayam Prakash bhubaneswar 2002/11/9 477 5
6 1171 Garnaik Amlana Keshari Angul 2002/12/29 477 5
7 1222 samant abinash angul 2001/12/14 385 6
8 1636 Sahoo Ankit Sundergarh 2002/4/28 385  
9 1374 tanmaya kumar sahu angul 2002/7/10 332 7
10 567 kumar rajat mahanta mayurbhanj 2002/2/7 272 8
11 726 mohanty harshvardan rourkela 2001/6/25 272 8
12 1292 arora rithik sambalpur 2001/2/6 272 8
13 1322 mohanty abinash jharsuguda 2002/1/19 272 8
14 1484 sahu vineet cuttack 2003/8/21 272 8
15 1533 prusty hariprasad bhubaneswar 2007/8/12 272 8
16 1546 Sahu Tanmaya Angul 2001/7/21 272 8
17 583 digal seshil bhubaneswar 2002/10/30 227 9
18 710 pradhan sriyanshu mayurbhanj 2003/8/17 167 10
19 1148 sahoo parshuram cuttack 2002/8/13 167 10
20 1594 makwana tanishq jagatsinghpur 2001/9/10 167 10
21 266 singh rosan kumar bolangir 2001/12/1 117 11
22 1322 Mohanty Abinash angul 2002/1/19 117 11
23 201 das sidharth rourkela 2001/11/29 92 12
24 1087 mishra aditya bhubaneswar 2002/5/9 60 13
25 581 kar sanket subham bhubaneswar 2002/3/9 60 13
26 749 das kashyap bbsr 2002/10/18 60 13
27 1533 Hari Prasad Prusty bhubaneswar 2007/8/12 60 13
UNDER-19 BOYS DOUBLES RANKING  TILL 30.09.17
S NO ID  NAME AREA DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 146 debta aman kalahandi 1999/12/23 350 1
2 530 mohanty niklas bhubaneswar 2000/5/23 350 1
3 454 panda soumya ranjan kalahandi 1999/21/7 297.5 2
4 563 bishi sibashish kalahandi 1999/9/9 297.5 2
5 243 sethi purusottam Anugul 2000/8/1 245 3
6 192 pradhan rajat angul 1999/12/15 245 3
7 242 raul shaktiman Anugul 2000/7/6 245 3
8 245 sahoo gyana p. Anugul 2000/4/8 245 3
9 1277 jena indrajeet jharsuguda 2001/4/1 192.7 4
10 1329 rout shibashis keonjhar 2001/5/5 192.5 4
11 93 kumar aman Mayurbhanj 2000/8/1 192.5 4
12 194 sahu debajyoti Mayurbhanj 1999/2/19 192.5 4
13 771 mallik satyajit anugul 2000/4/10 192.5 4
14 821 mishra satyam sambalpur 2000/5/12 192.5 4
15 1619 Sahu Rajesh Kumar Jagatsinghpur 1999/1/19 192.5 4
16 1620 Routray Niranjan Khurdha 1999/7/15 192.5 4
17 1343 nayak priyabrata baripada 1999/10/1 136 5
18 1396 behura vishal puri 2000/9/17 136 5
19 201 das sidharth sundargarh 2001/11/29 136 5
20 682 das shivesh dhenkanal 1999/8/27 136 5
21 1019 bihari prince dhenkanal 2000/7/7 136 5
22 1066 p.chakradhar nabarangpur 2000/7/7 136 5
23 1188 gochhayat rahul sundergarh 1999/1/9 136 5
24 1198 meher manjit sambapur 1999/6/15 136 5
25 1210 mishra baibhav mayurbhanja 1999/11/29 136 5
26 1311 Dondey Sunil Kumar Jharsuguda 2000/4/30 136 5
27 1536 behera gaurav puri 2002/2/12 136 5
28 1629 Patra Prabhu Pada Mayurbhanj 2000/1/20 136 5
29 738 Das Abhijeet sundergarh   136 5
30 822 Dandapat Subhashis Sambalpur   136 5
UNDER-17 BOYS DOUBLES RANKING TILL 30.09.17
S NO ID  NAME ORG DATEOF BIRTH TOTAL POINTS RANK
1 1277 jena indrajeet jharsuguda 2001/4/1 435 1
2 1322 Mohanty Abinash angul 2002/1/19 435 1
3 1171 Garnaik Amlana Keshari Angul 2002/12/29 343.5 2
4 1222 samant abinash angul 2001/12/14 297.5 3
5 1258 panigrahi  ashutosh rourkela 2004/12/24 245 4
6 1325 behera bibhuprasad keonjhar 2001/12/19 245 4
7 1536 behera gaurav puri 2002/2/12 245 4
8 1256 kumar amit rourkela 2001/10/14 245 4
9 1374 tanmaya kumar sahu angul 2002/7/10 238.5 5
10 1546 Sahu Tanmaya Angul 2001/7/21 194.5 6
11 201 das sidharth rourkela 2001/11/29 192.5 7
12 567 kumar rajat mahanta mayurbhanj 2002/2/7 192.5 7
13 726 mohanty harshvardan rourkela 2001/6/25 192.5 7
14 824 samal nitesh kumar angul 2003/4/15 192.5 7
15 1215 pradhan jagrat kumar mayurbhanja 2002/9/18 192.5 7
16 1247 rout ayushmaan rourkela 2003/1/29 192.5 7
17   Sharma Jasraj sundergarh   192.5  
18 1148 sahoo parshuram cuttack 2002/8/13 136 8
19 1235 pradhan hrutidipan angul 2001/10/20 136 8
20 1248 roy choudhury arnab rourkela 2003/7/4 136 8
21 1329 rout shibashis keonjhar 2001/5/5 136 8
22 1642 Mishra Arijeet Sundergarh 2002/11/28 136 8
23 577 Pradhan Swayam Prakash bhubaneswar 2002/11/9 71 9
24 749 das kashyap bbsr 2002/10/18 71 9
25 398 murmu prajesh bhubaneswar 2001/6/9 58.5 10
26 588 panda debesh kumar bhubaneswar 2002/2/15 58.5 10
27 1548 Mohanty Jignesh Angul 2001/2/10 58.5 10
28 544 das swastik angul 2003/25/9 46 11
29 583 digal seshil bhubaneswar 2002/10/30 46 11
30 1487 das atul bhubaneswar 2003/5/4 46 11
31 1491 satpathy sriyansu bhubaneswar 2002/2/23 46 11
32 1533 prusty hariprasad bhubaneswar 2007/8/12 46 11

No comments:

Post a Comment